簡要描述:固定煙氣分析儀maMoS,在一個極度的、*的配置中可Z多配備6個傳感器。1到6 個LCD 4.5 位數(shù)顯示屏。不同類型的氣體干燥器以滿足的需要。
詳細介紹
固定煙氣分析儀maMoS
主要特性
標準配置包含zui多4個傳感器(紅外和電化學傳感器)
在一個極度的、*的配置中可zui多配備6個傳感器。
1到6 個LCD 4.5 位數(shù)顯示屏。
不同類型的氣體干燥器以滿足的需要。
緊湊的、分離的和雙分離的配置類型。
帶有SD card的數(shù)據(jù)記錄器用于收集結果。
模擬輸出(電流和電壓)用于控制外部設備。
數(shù)字和模擬輸入傳遞來自外部設備的信號以觸發(fā) maMoS 的活動。
通過不同類型的接口與PC 進行交流( 如RS-232, USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi, GSM)。
可選擇不同類型的工作模式(如連續(xù)測量、 帶有計劃表的工作模式、,數(shù)字輸入觸發(fā)的測量、“輪流工作" - 允許兩個不同地點的測量及更多)。
強大的 PC程序用于調整分析儀的設置和查看結果.
大量的配件以供選擇。
下表顯示了所有傳感器/量程的組合。請注意一臺儀器中煙氣傳感器數(shù)目zui多為6個電化學傳感器或3個紅外傳感器-參見 訂購指南.
成份 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 時間 (T90) |
O2 – 氧氣 | 電化學傳感器 | 20.95% | 0.01% | ± 0.1%或測量值的 5% | 45 秒 |
O2 – 氧氣 | 電化學傳感器 | 25.00% | 0.01% | ± 0.1%或測量值的 5% | 45 秒 |
O2 – 氧氣 | 電化學傳感器 | 100.00% | 0.1% | ± 0.1%或測量值的 5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 電化學傳感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 電化學, 及H2 補償 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或測量值的5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 電化學傳感器 | 10% | 10ppm | ± 50ppm或測量值的5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05% 或測量值的5% | 45 秒 |
CO – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5% 或測量值的5% | 45 秒 |
CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% 或測量值的5% | 45 秒 |
CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 50% | 0.01% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 |
CO2 – 氧化碳 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 |
CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 |
CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05%或測量值的5% | 45 秒 |
CxHy – 碳水化合物 | 紅外傳感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或測量值的5% | 45 秒 |
NO – 一氧化氮 | 電化學傳感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
NO2 – 二氧化氮 | 電化學傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
SO2 – 二氧化硫 | 電化學傳感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
H2S – 硫化氫 | 電化學傳感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
H2 – 氫氣 | 電化學傳感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或測量值的 5% | 45 秒 |
H2 – 氫氣 | 電化學傳感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或測量值的 5% | 45 sec |
N2O – | 紅外傳感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm abs. or 5% rel. | 45 sec |
CHF3 – 氟仿 (冷卻R23) | 紅外傳感器 | 2.5% | 0.01% | ± 0.05 或測量值的 5% | 45 秒 |
CL2 - 氯氣 | 電化學傳感器 | 250ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的5% | 45 秒 |
HCl - 氯化氫 | 電化學傳感器 | 100ppm | 1ppm | ± 5ppm 或測量值的 5% | 120 秒 |
變量 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 時間 (T90) |
Tgas – 煙氣溫度 | K型熱電偶 | -10 ÷ 1000°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tgas – 氣體溫度 | S煙氣溫度 | -10 ÷ 1500°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tamb – 鍋爐輸入空氣溫度 | PT500 電阻傳感器 | -10 ÷ 100°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
分壓 | 硅壓阻電壓傳感器 | -25hPa ÷ +25hPa | 1Pa (0.01hPa) | ± 2Pa或測量值的5% | 10 秒 |
煙氣流速 | 間接, 帶皮托管和壓力傳感器 | 1 ÷ 50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s或測量值的5% | 10 秒 |
Lambda λ – 剩余空氣系數(shù) | 已計算 | 1 ÷ 10 | 0.01 | 測量值的± 5% | 10 秒 |
qA – 煙囪損失 | 已計算 | 0 ÷ 100% | 0.1% | 測量值的± 5% | 10 秒 |
Eta η – 燃燒效率 | 已計算 | 0 ÷ 120% | 0.1% | 測量值的± 5% | 10 |
產品咨詢